電子負(fù)載技術(shù)參數(shù):
項目 | 功率 | 300W | |||
型號 | ELTO SL-300 | ELTO SM-300 | ELTO SH-300 | ||
量程 | 功率 | 300W | 300W | 300W | |
電壓 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V | ||
電流 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | ||
模式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 60A | 2V at 30A | 4V at 15A | |
CC | 范圍 | 0-60A | 0-30A | 0-10A/10-15A | |
校準(zhǔn) | 10mA | 10mA | 1mA/10mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V | |
校準(zhǔn) | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-100W/100-300W | 0-100W/100-300W | 0-100W/100-300W | |
校準(zhǔn) | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.08-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 1.33-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-8000Ω | 0.33-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
校準(zhǔn) | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
功能 | 延遲時間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
動態(tài) | 存儲 | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
時間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
回轉(zhuǎn)率 | 0.001-3A/μs | 0.001-1.5A/μs | 0.001-0.75A/μs | ||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-60A | 0-30A | 0-10A/10-15A | ||
分辨率 | 10mA | 10mA | 1mA/10mA | ||
電壓重復(fù) | 量程 | 0-10V/10-80V | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V | |
分辨率 | 1mV/10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電流重復(fù) | 量程 | 0-10A/10-60A | 0-10A/10-30A | 0-10A/10-15A | |
分辨率 | 10mA | 10mA | 1mA/10mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護(hù) | OPP(電源) | 312W | 312W | 312W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 255V | 510V | ||
OCP(電流) | 61.2A | 30.6A | 15.3A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負(fù)載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
電壓補(bǔ)償 | 0-80V | 0-250V | 0-500V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | 0-10V/0-15A | ||
表面模式 | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | 0-10V/0-15A | ||
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
重量 | 9kg | 9kg | 9kg | ||
尺寸 | 140×200×400 | 140×200×400 | 140×200×400 |
南京詠儀電子科技有限公司(0546tongji.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱