優(yōu)點一覽
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 325-I
|
|
存儲溫度 | -20.0...50.0 °C |
操作溫度 | 4.0...45.0 °C |
電池類型 | 4 AA 電池 |
電池壽命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應(yīng)時間 |
| |
電化學(xué) | 0.0 ... 1000.0 ppm NO | 60.0 - t90 | 精度 | +/-20.0 ppm NO (0.0 ... 400.0 ppm NO) |
|
|
| 分辨率 | +/-1.0 ppm NO (0.0 ... 1000.0 ppm NO) |
附件一覽 - testo 325-I/NO
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
密封錐,帶用于固定采樣管的凸緣 | 0554 9050 | |
備用過濾芯(10個/包) | 用于CO探頭 | 0554 0040 |
塑料儀器箱 | 用于安全有序地存放儀器和探頭 | 0516 3250 |
儀器護套,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防撞擊 | 0516 2570 |
保護軟套,IP 42,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防水、防撞擊 | 0516 0444 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對儀器供電及對充電電池進行充電 | 0554 1084 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 | |
testo打印機,包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
打印機充電器(包括4節(jié)標(biāo)準充電電池) | 用于對充電電池進行外部充電 | 0554 0110 |
南京詠儀電子科技有限公司(0546tongji.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱