轉(zhuǎn)速儀 testo 470轉(zhuǎn)速儀,為光學式和機械式兩用。裝上機械轉(zhuǎn)速傳感器后即可通過機械接觸方式測量轉(zhuǎn)速。 |
優(yōu)點一覽
|
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 470
|
|
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 2 AA 電池 |
重量 | 190.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 60.0 x 175.0 x 28.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
多光束 | 1.0 ... 99999.0 U/min | 精度 | +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 U/min) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 U/min (1.0 ... 99.9 U/min) |
多光束 | 1.0 ... 99999.0 rpm | 精度 | +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 rpm) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 rpm (1.0 ... 99.9 rpm) |
機械 | 1.0 ... 19.99 U/min | 精度 | +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 19.99 U/min) |
機械 | 1.0 ... 19.99 rpm | 精度 | +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 19.99 rpm) |
南京詠儀電子科技有限公司(0546tongji.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱