雙表頭測(cè)量顯示
低變動(dòng)率0.01%
定電壓與定電流模式
高效率、重量輕、體積小
高功率密度
過(guò)載與極性反向保護(hù)功能
輸出 | |||||
| SPS-1230 | SPS-1820 | SPS-2415 | SPS-3610 | SPS-606 |
Voltage | 0~12V | 0~18V | 0~24V | 0~36V | 0~60V |
Current | 0~30A | 0~20A | 0~15A | 0~10A | 0~6A |
定電壓操作 | |||||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 5mV | ||||
漣波與雜訊 | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
回復(fù)時(shí)間 | < 500μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | ||||
溫度係數(shù) | < 100ppm/°C | ||||
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | ||||
定電流操作 | |||||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 3mA 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 5mV | ||||
漣波電流 | < 3mArms (SPS-606) < 5mArms (SPS-3610) < 10mArms (SPS-2415) < 10mArms (SPS-1820) < 30mArms (SPS-1230) | ||||
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi /Lo range switchable) | ||||
錶頭 | |||||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示 準(zhǔn)確度 + ( 0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||
絕緣 | |||||
機(jī)殼對(duì)端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
使用電源 | |||||
交流 115V/230V+10%, 50/60Hz | |||||
附件 | |||||
電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-203 (<3A)x 1 | |||||
尺寸及重量 | |||||
128(寬) x 145(高) x 285(長(zhǎng)) mm 約 3.2 公斤 |
南京詠儀電子科技有限公司(0546tongji.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱